risultato finale selezione pubblica per n 2 posti da OSS a tempo determinato 1 anno
Posted on
13 Luglio 2018
in Attivi, Lavora con Noi
Con la presente comunichiamo esito finale selezione pubblica per n 2 posti da OSS a tempo determinato di 1 anno presso la nostra struttura RSA Doria sita in Via Struppa 150D
I seguenti candidati risultati vincitori saranno soggetti a esame di idoneità del medico del lavoro quale condizione alla sottoscrizione del contratto di lavoro:
| Cognome | nome |
| OLIVA | ELISABETTA |
| LORIA | DAVIDE |
Sono risultati in graduatoria valida fino al 15/6/2019 i seguenti candidati:
| GRADUATORIA FINALE SELEZIONE N.2 POSTI OSS (SCADENZA GRADUATORIA 15/6/2019) | |||||||||||
| TITOLI ULTERIORI | |||||||||||
| prog. | Cognome | nome | punteggio prova scritta | punteggio prova orale | TOTALE | ex dip. EBS | BLS | BLSD | PS rianimo | attività ospedaliera | totale finale |
| 1 | OLIVA | ELISABETTA | 100,00 | 80,00 | 180,00 | 5 | 2 | 187,00 | |||
| 2 | LORIA | DAVIDE | 95,00 | 84,44 | 179,44 | 2 | 2 | 183,44 | |||
| 3 | RICCIARDULLI | FILOMENA | 90,00 | 84,44 | 174,44 | 8 | 182,44 | ||||
| 4 | NOERA | CECILIA MARIA | 95,00 | 85,56 | 180,56 | 180,56 | |||||
| 5 | BALDINU | NADIA | 95,00 | 82,22 | 177,22 | 2 | 179,22 | ||||
| 6 | MUSSO | TATIANA | 90,00 | 83,33 | 173,33 | 5 | 178,33 | ||||
| 7 | ACCURSO | GASPARE | 95,00 | 76,67 | 171,67 | 5 | 176,67 | ||||
| 8 | FELAPPI | LARA | 95,00 | 80,00 | 175,00 | 175,00 | |||||
| 9 | CARTA | STEFANIA | 85,00 | 88,89 | 173,89 | 173,89 | |||||
| 10 | GARCIA MARMOLEJO | ARIANNA | 80,00 | 90,00 | 170,00 | 2 | 172,00 | ||||
| 11 | RICCELLI | ASSUNTA | 85,00 | 86,67 | 171,67 | 171,67 | |||||
| 12 | GUZMAN SURCA | MAGDA MARGOTH | 90,00 | 80,00 | 170,00 | 170,00 | |||||
| 13 | BASSI | LIANA | 95,00 | 74,44 | 169,44 | 169,44 | |||||
| 14 | REPETTO | IVANA | 95,00 | 74,44 | 169,44 | 169,44 | |||||
| 15 | MELCHIONDA | CRISTINA | 80,00 | 84,44 | 164,44 | 5 | 169,44 | ||||
| 16 | RUGEL JEMENEZ | JOSE SAMUEL | 80,00 | 84,44 | 164,44 | 5 | 169,44 | ||||
| 17 | TASSARA | WALTER | 95,00 | 73,33 | 168,33 | 168,33 | |||||
| 18 | SCHIAVELLO | DOMENICO | 80,00 | 82,22 | 162,22 | 5 | 167,22 | ||||
| 19 | MANTOVANI | ANDREA | 90,00 | 76,67 | 166,67 | 166,67 | |||||
| 20 | MALENTACCHI | MARIELLA | 90,00 | 76,67 | 166,67 | 166,67 | |||||
| 21 | PITRUZZELLA | GIUSY | 80,00 | 84,44 | 164,44 | 2 | 166,44 | ||||
| 22 | TARASCONI | PATRIZIA | 95,00 | 65,56 | 160,56 | 5 | 165,56 | ||||
| 23 | BENVENUTO | PAOLA | 90,00 | 75,56 | 165,56 | 165,56 | |||||
| 24 | COSTIGLIOLO | FABIO | 95,00 | 66,67 | 161,67 | 2 | 163,67 | ||||
| 25 | MORANDO | ANNALISA | 90,00 | 73,33 | 163,33 | 163,33 | |||||
| 26 | MARANGIA | LOREDANA | 85,00 | 71,11 | 156,11 | 5 | 2 | 163,11 | |||
| 27 | MJESHTRI | ORNELA | 85,00 | 77,78 | 162,78 | 162,78 | |||||
| 28 | CURCIO | GIOVANNI | 75,00 | 83,33 | 158,33 | 2 | 160,33 | ||||
| 29 | RUSSO | CRISTINA | 90,00 | 65,56 | 155,56 | 2 | 2 | 159,56 | |||
| 30 | MOSSO | SABRINA | 80,00 | 78,89 | 158,89 | 158,89 | |||||
| 31 | PONZANELLI | ALICE | 85,00 | 73,33 | 158,33 | 158,33 | |||||
| 32 | BALESTRELLO | CRISTINA | 85,00 | 67,78 | 152,78 | 5 | 157,78 | ||||
| 33 | TAVARRITI | FRANCESCA | 85,00 | 72,22 | 157,22 | 157,22 | |||||
| 34 | TREVISAN | MICHELA | 90,00 | 66,67 | 156,67 | 156,67 | |||||
| 35 | CECCONI | ILARIA | 85,00 | 66,67 | 151,67 | 5 | 156,67 | ||||
| 36 | SOFI | CRISTINA | 75,00 | 78,89 | 153,89 | 2 | 155,89 | ||||
| 37 | GARBIN | VALENTINA | 90,00 | 63,33 | 153,33 | 2 | 155,33 | ||||
| 38 | GUETTO | FRANCESCO | 90,00 | 63,33 | 153,33 | 2 | 155,33 | ||||
| 39 | POLIZZI | GIOVANNA | 80,00 | 73,33 | 153,33 | 2 | 155,33 | ||||
| 40 | PARISE | ALESSIO | 75,00 | 80,00 | 155,00 | 155,00 | |||||
| 41 | MARZO | LIDIA | 80,00 | 74,44 | 154,44 | 154,44 | |||||
| 42 | OLIVERIO | ANGELA | 80,00 | 74,44 | 154,44 | 154,44 | |||||
| 43 | PETRANTONI | GIANLUCA | 90,00 | 62,22 | 152,22 | 2 | 154,22 | ||||
| 44 | CARDAMONE | LOREDANA | 85,00 | 68,89 | 153,89 | 153,89 | |||||
| 45 | DAGNINO | MICHELA | 75,00 | 78,89 | 153,89 | 153,89 | |||||
| 46 | BARONE | SONIA GIUSEPPINA | 90,00 | 63,33 | 153,33 | 153,33 | |||||
| 47 | ORRU’ | GIULIANA | 85,00 | 67,78 | 152,78 | 152,78 | |||||
| 48 | PAEZ KARYN | PAOLA | 75,00 | 77,78 | 152,78 | 152,78 | |||||
| 49 | MANCONI | NADIA | 85,00 | 65,56 | 150,56 | 2 | 152,56 | ||||
| 50 | BRYKA | IRINA | 80,00 | 72,22 | 152,22 | 152,22 | |||||
| 51 | BERROSPI GUTIERREZ | MAYI HELLEN | 85,00 | 66,67 | 151,67 | 151,67 | |||||
| 52 | LASI | ONORINA | 90,00 | 61,11 | 151,11 | 151,11 | |||||
| 53 | MEDURI | MILENA | 85,00 | 65,56 | 150,56 | 150,56 | |||||
| 54 | MIEDICO | MANUELA | 85,00 | 65,56 | 150,56 | 150,56 | |||||
| 55 | BEVILACQUA | SIMONE | 75,00 | 75,56 | 150,56 | 150,56 | |||||
non hanno raggiunto un punteggio sufficiente ad essere inseriti nella graduatoria i seguenti candidati:
| Cognome | nome | scritto | orale | TOTALE |
| GEORGESCU | VIOLETA SORIMELA | 90 | 58,89 | 148,89 |
| AMBROSINO | MARINA | 95 | 53,33 | 148,33 |
| DEVINO | BASTIANA | 85 | 63,33 | 148,33 |
| MAURO | IRENE | 85 | 63,33 | 148,33 |
| SCARLET PEREZ | KATHERINE | 75 | 73,33 | 148,33 |
| RUIZ OLIVO | KAREN ALEXANDRA | 85 | 63,33 | 148,33 |
| SALVADOR | ALEXANDRA | 75 | 72,22 | 147,22 |
| BARBIERI | YLENIA | 75 | 72,22 | 147,22 |
| LASTRICO | SABRINA | 85 | 62,22 | 147,22 |
| PANIHUARA ANGULO | LOURDES PITACO | 75 | 71,11 | 146,11 |
| TROCINO | ELEONORA | 85 | 61,11 | 146,11 |
| CANEPA | FABIAN | 75 | 71,11 | 146,11 |
| GIUSTO | CLAUDIA | 95 | 50,00 | 145,00 |
| CONCARDI | CAMILLA | 85 | 60,00 | 145,00 |
| RUIZ OLIVO | CINTHIA | 80 | 64,44 | 144,44 |
| SPADA | ALESSIA | 85 | 58,89 | 143,89 |
| RIZZO | FRANCESCA | 85 | 57,78 | 142,78 |
| SITZIA | STEFANIA | 80 | 62,22 | 142,22 |
| PATRUNI | LIDIA | 80 | 62,22 | 142,22 |
| CAPORALE | DORELLA | 75 | 66,67 | 141,67 |
| BAIOCCHI | MARIANGELA | 85 | 55,56 | 140,56 |
| BRUZZONE | CARLO | 80 | 60,00 | 140,00 |
| CORONA | ELENA | 80 | 60,00 | 140,00 |
| FIGLIOMENI | ANGELA | 75 | 64,44 | 139,44 |
| GAVAZZA | LAURA | 80 | 58,89 | 138,89 |
| SCRIVO | VANESSA | 75 | 63,33 | 138,33 |
| SAURO | ANNALISA | 80 | 56,67 | 136,67 |
| APPICE | RITA | 80 | 56,67 | 136,67 |
| MORENO | JENNY NOEMI | 95 | 41,11 | 136,11 |
| BAMBI | MARINA | 80 | 55,56 | 135,56 |
| COSTELLA | CRISTIANO | 75 | 60,00 | 135,00 |
| CARBONE | PAMELA | 80 | 53,33 | 133,33 |
| BARO CISQUET | YANELY | 75 | 57,78 | 132,78 |
| CASALINO | GIOVANNA | 75 | 55,56 | 130,56 |
| SOFI | ANTONELLA | 80 | 50,00 | 130,00 |
| PERASSO | ANDREA | 85 | 44,44 | 129,44 |
| ZAMBRANO BRAVO | ROSA ENEDINA | 85 | 44,44 | 129,44 |
| POMATA | MONICA | 80 | 48,89 | 128,89 |
| CORDOVA | ISABEL | 75 | 53,33 | 128,33 |
| MALCOTTI | STEFANIA | 75 | 52,22 | 127,22 |
| FICHERA | CLAUDIO | 85 | 41,11 | 126,11 |
| BISACCHI | MARINA | 80 | 45,56 | 125,56 |
| RUSSO | FRANCESCA | 85 | 40,00 | 125,00 |
| VERDE | MICHELA | 80 | 44,44 | 124,44 |
| MAGGIOLO | CINZIA | 75 | 48,89 | 123,89 |
| STOKMAYER | ELISA | 75 | 44,44 | 119,44 |
| SPERA | LUCIA | 75 | 42,22 | 117,22 |