selezione pubblica tempo det. 6 mesi OSS del 7.03.12 – risultati prova scritta
Posted on
8 Marzo 2012
In merito alla prova scritta della selezione pubblica per 1 OSS tempo det. 6 mesi svoltasi oggi i seguenti candidati ha raggiunto il punteggio minimo di 70/100 e possono accedere alla prova orale che si terrà il giorno venerdì 9.3.12 presso la sede legale di Corso Dogali 1 – 16100 Genova dalle ore 9.00
cognome nome votazione
| APEDDU | LOREDANA | 100 |
| D’ABBRACCIO | EMANUELA | 100 |
| TIOZZO | PATRIZIA | 100 |
| MARVELLI | MARCELLA | 95 |
| IANDELLI | ELISABETTA | 95 |
| RUBIRA | MARIBEL | 95 |
| REPETTO | ANDREINA | 95 |
| ABONDI | STEFANO | 90 |
| BALAYAN | VIKTORYA | 90 |
| BRICOLA | MATTEO | 90 |
| CARTA | MARIA ROSARIA | 90 |
| CARIA | PATRIZIA | 90 |
| CASSATELLA | FILOMENA | 90 |
| GONZALEZ | LIANET | 90 |
| ALBANESE | GILDA | 85 |
| AROCA | ROSA | 85 |
| D’ABBRACCIO | ROSARIA | 85 |
| FUGAZZOTTO | SABRINA | 85 |
| MAZZARISI | ANDREJ | 85 |
| MEMERET | SAMUEL | 85 |
| NOBOA | VERA | 85 |
| SOLINAS | GIUSEPPE | 85 |
| CUEVAS | TEMPORO | 80 |
| ANFOSSO | CINZIA | 75 |
| BASAGLIA | PAMELA | 75 |
| GRANDI | GIUSEPPINA | 75 |
| PARODI | FEDERICA PAOLA | 75 |
| VILLANUEVA | KARLA GABRIELA | 75 |
| CARBONE | ZITA | 75 |
non hanno invece raggiunto un punteggio sufficiente i seguenti candidati:
cognome nome votazione
| CARIA | MARIA DOLORINA | 65 |
| MONTIEL | JACKELINE | 65 |
sono risultati assenti alla prova i seguenti candidati :
cognome nome votazione
| BARBARO | SIMONA | 0 |
| BARBOZA | DOLORES | 0 |
Dott. Franco Ragaglia – Responsabile Risorse Umane EBS